NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis: de beste renpaarden
(Engelse Volbloeds) van Nederland


Hieronder geven we een overzicht van de meestwinnende Engelse Volbloeds, qua winsom en aantal overwinningen, gesplitst in inlanders en buitenlanders.
Periode 1944 tot 2010
Winsommen omgerekend naar Euro's


(Onderstaande tabellen zijn opgesteld door de heer Co Govers, voormalig NDR-functionaris.)

Spring naar:
Overzicht meestwinnende ren-Arabieren
NEDERLANDSE VOLBLOEDS MET 10 OF MEER OVERWINNINGEN
BUITENLANDSE VOLBLOEDS MET 10 OF MEER OVERWINNINGEN
NEDERLANDSE VOLBLOEDS MET EEN WINSOM > € 15.000
BUITENLANDSE VOLBLOEDS MET MET EEN WINSOM > € 15.000

Volbloed

Boven: King staat bovenaan bij het aantal overwinningen en
tweede qua wisom. Hij is dus terecht tot Volbloed van
de 20-ste Eeuw gekozen. Met zijn hele levensverhaal en veel foto's
staat hij in onze Hall of Fame. Click hier

NEDERLANDSE VOLBLOEDS
MET 10 OF MEER OVERWINNINGEN

terug naar boven


nat. geb. naam gesl 1e start ovw.NL ovw.BL ovw.tot winsom
HOL 1975 King H 1977 30   30 109.203
HOL 1944 Etoile du Nord H 1946 30   30 9.769
HOL 1951 Sans Valeur R 1953 28 1 29 25.102
HOL 1953 Mangala M 1955 27 1 28 21.592
HOL 1950 Sagita M 1953 26   26 14.079
HOL 1957 Sambo R 1959 21 4 25 32.219
HOL 1953 Kandahar H 1955 16 8 24 18.505
HOL 1946 Qualissa M 1948 20   20 6.142
HOL 1967 Artois R 1970 20   20 29.961
HOL 1963 Jolly Jinks S H 1965 19 1 20 49.966
HOL 1949 Sakina M 1951 19   19 9.157
HOL 1953 Heraut R 1955 17 2 19 13.935
HOL 1965 Jolly Maverick S H 1968 19   19 30.125
HOL 1984 Countach H 1986 18   18 36.166
HOL 1948 Aquavit R 1951 18   18 9.066
HOL 1954 Cold Water R 1956 15 3 18 12.832
HOL 1982 Sibora M 1984 18   18 28.679
HOL 1982 Sydney Raaphorst H 1984 18   18 95.684
HOL 1944 Noordwester R 1946 17   17 6.378
HOL 1975 Caruso H 1977 17   17 29.269
HOL 1995 Kenzo R 1997 17   17 22.531
HOL 1949 Britoly H 1951 16   16 8.201
HOL 1948 Flying Gal M 1950 16   16 6.294
HOL 1982 Moondigger H 1984 15 1 16 52.886
HOL 1959 Happy Time H 1961 16   16 19.214
HOL 1960 Miss Willy M 1962 16   16 20.749
HOL 1989 Christo Balito H 1991 16   16 65.538
HOL 1988 Roy H 1990 15   15 56.588
HOL 1943 Majesto H 1945 15   15 7.011
HOL 1983 Star Ride R 1985 14   14 25.071
HOL 1973 Magyar R 1976 14   14 20.906
HOL 1996 Eastern Baby H 1998 14   14 23.534
HOL 1982 Anthony's Dream H 1984 14   14 111.538
HOL 1978 Lin Chung H 1981 14   14 22.848
HOL 1960 Mister Wilfred H 1962 11 2 13 28.736
HOL 1989 Out A Site R 1991 13   13 22.757
HOL 1974 King Kong H 1976 13   13 29.033
HOL 1997 Independence Day R 1999 12 1 13 20.771
HOL 1956 Sir Carston R 1958 13   13 13.084
HOL 1949 Cléone M 1951 13   13 5.336
HOL 1993 Regilio R 1995 13   13 38.803
HOL 1983 Sammy Jo M 1985 13   13 24.867
HOL 1963 Blason R 1965 12   12 12.913
HOL 1962 Cambrousard R 1964 12   12 17.533
HOL 1980 Wouter Raaphorst H 1982 11 1 12 59.412
HOL 1976 Ma Fille M 1979 12   12 14.231
HOL 1993 Laiandros R 1995 10 2 12 56.616
HOL 1975 King's Eagle H 1977 11 1 12 66.346
HOL 1980 Liberty Belle M 1983 12   12 24.672
HOL 1958 Karmystou H 1960 12   12 10.274
HOL 1978 Geramon R 1980 12   12 27.431
HOL 1996 Digitalis H 1998 7 5 12 43.251
HOL 1986 Silverstone H 1988 11 1 12 17.279
HOL 1981 Turbo H 1984 12   12 23.810
HOL 1973 Orion R 1976 12   12 18.696
HOL 1964 Padre Bramo R 1966 12   12 16.351
HOL 1985 Blue Fire Lady M 1988 12   12 19.263
HOL 1968 Patrick H 1970 12   12 18.024
HOL 1965 Goldfinger M 1967 11   11 10.800
HOL 1974 Sir Ishan H 1976 11   11 25.251
HOL 1976 Sir Marcel H 1979 11   11 17.489
HOL 1952 Just For Joy M 1954 11   11 5.688
HOL 1969 Sir Wessel H 1971 11   11 13.659
HOL 1966 Jolly Espresso S M 1968 11   11 18.538
HOL 1978 Ishamo H 1981 9 2 11 75.411
HOL 1959 Susie Darlin' M 1961 11   11 11.573
HOL 1971 High Tree R 1975 11   11 20.400
HOL 1975 King Emperor H 1978 11   11 22.698
HOL 1946 Taxiol H 1949 11   11 5.177
HOL 1969 Stormklee R 1971 10 1 11 21.196
HOL 1987 Temptation R 1989 11   11 46.694
HOL 1971 Flying Dancer R 1974 11   11 15.678
HOL 1952 Felix R 1954 11   11 8.705
HOL 1951 Dream Star M 1953 11   11 7.357
HOL 1948 Dicky R 1951 11   11 3.596
HOL 1954 Comet H 1956 11   11 12.855
HOL 1953 Clemenceau H 1955 10 1 11 5.114
HOL 1953 Sylvia M 1955 10 1 11 10.569
HOL 1972 Charlie Brown H 1974 11   11 37.890
HOL 1962 Pawnee R 1964 11   11 14.825
HOL 1995 Ariet Landweer H 1997 5 6 11 41.944
HOL 1964 Ragged Robin H 1967 11   11 23.135
HOL 1979 Pur Sang R 1982 11   11 13.727
HOL 1952 Roddelaar R 1954 10 1 11 5.226
HOL 1984 Moonlight Shadow H 1986 11   11 16.472
HOL 1982 Jollido Rivieren M 1985 11   11 16.631
HOL 1975 Queen Ann M 1978 11   11 24.427
HOL 1971 Feuerglut R 1973 10   10 23.603
HOL 1965 Flanagan H 1967 10   10 18.649
HOL 1974 Trouble Maker H 1976 10   10 48.223
HOL 1948 Tosto H 1950 10   10 4.726
HOL 1989 Touch of Class M 1991 10   10 29.791
HOL 1980 Carmona M 1982 10   10 58.510
HOL 1971 Earlydiso M 1973 10   10 19.374
HOL 1979 Madrias R 1981 10   10 25.210
HOL 1990 Magic Queen M 1992 10   10 25.366
HOL 1979 The Chief H 1982 10   10 14.539
HOL 1994 De Kneet R 1996 4 6 10 48.551
HOL 1950 Truus M 1952 10   10 5.511
HOL 1983 Nasib Baik R 1985 10   10 17.221
HOL 1951 Columbus H 1953 10   10 4.581
HOL 1970 Tudor Roussi S M 1973 10   10 16.631
HOL 1962 Mangano R 1965 9 1 10 19.716
HOL 1962 Cin Cin M 1964 10   10 13.424
HOL 1978 Val de Vanneau H 1981 10   10 22.716
HOL 1979 Dear Devil H 1982 6 4 10 19.558
HOL 1964 Indian Cress H 1966 10   10 12.339
HOL 1960 Kohinoor H 1962 9 1 10 11.341
HOL 1979 Royal King H 1981 10   10 22.371
HOL 1977 Sacha M 1980 10   10 24.504
HOL 1983 Leutink Mau H 1985 10   10 19.676
HOL 1977 Signal Raaphorst R 1980 10   10 23.930
HOL 1948 Rivalité H 1950 10   10 4.259
HOL 1945 Qualla M 1947 10   10 4.580
HOL 1978 Marmorera M 1980 10   10 72.323
HOL 1966 Johan R 1968 8 2 10 10.045
HOL 1951 Grand Cliff R 1953 10   10 4.940
HOL 1982 Atletico R 1984 10   10 36.086
HOL 1949 Fréderique M 1951 10   10 4.529
HOL 1970 Bearly R 1972 10   10 21.176
HOL 1977 Ilvico R 1980 10   10 20.484
HOL 1967 Big Boss H 1970 10   10 14.876
HOL 1957 Peter Pan H 1959 9 1 10 8.308
HOL 1979 Happy Warrior H 1982 10   10 24.833
HOL 1977 Cheli M 1979 10   10 15.565
HOL 1963 Rolanda M 1966 10   10 12.729
HOL 1978 Happy Raaphorst H 1981 10   10 18.832
HOL 1994 Carla Vryenesse M 1995 10   10 10.127
HOL 1968 Jock H 1971 10   10 13.543



Volbloed

Boven: Young Phalaris is de buitenlander met de meeste overwinningen.
In de jaren 40 van de vorige eeuw won hij 30 rennen. Niet voor niets
zei Bertus Riem indertijd dat dit zijn beste ooit is geweest.
Met zijn hele levensverhaal en veel foto's
staat hij in onze Hall of Fame. Click hier

BUITENLANDSE VOLBLOEDS
MET 10 OF MEER OVERWINNINGEN

terug naar boven


nat. geb. naam gesl 1e start ovw.NL ovw.BL ovw.tot winsom
FR 1939 Young Phalaris H 1943 23 7 30 13.997
FR 1937 Marjolet H 1942 21   21 25.902
BEL 1954 Le Faquin H 1957 8 13 21 26.450
GB 1950 Swashbuckler H 1955 18 2 20 17.555
BEL 1958 Escurial R 1961 9 10 19 18.975
FR 1939 Rincée M 1943 18   18 9.098
GB 1977 Amend H 1980 15 2 17 37.265
IRE 1996 Dounyapour R 2000 4 13 17 86.913
GB 1990 Portos R 1992 17   17 24.349
IRE 1990 Dollar's Persia M 1992 16 1 17 78.912
IRE 1984 Jules Favre H 1987 17 0 17 68.735
USA 1984 Salutier R 1988 17   17 21.146
GB 1981 Creetower R 1983 16   16 42.987
IRE 1970 Jewel R 1973 15 1 16 28.433
IRE 1983 Dalot H 1986 16 0 16 62.214
GB 1977 Wortwell R 1979 16   16 34.701
GB 1973 Blakey Ridge H 1978 14 1 15 52.600
BEL 1951 Rémus H 1955 13 2 15 11.695
GB 1959 Peeler R 1962 14 1 15 18.465
BEL 1954 Princesse Aldis M 1956 13 2 15 11.054
IRE 1988 Steamroller R 1990 15 0 15 48.613
BEL 1932 Alcala M 1937 14   14 1.124
USA 1979 Double Payment R 1982 13 1 14 38.826
IRE 1990 Damask Steel R 1993 14   14 75.637
GB 1988 Lanyard R 1991 14   14 27.136
GB 1961 Whitefoot S H 1964 14   14 18.819
GB 1992 Borrowby R 1996 13   13 36.785
FR 1939 Multicolore M 1942 13   13 5.774
IRE 1994 Dive Master R 1997 13   13 43.201
GB 1979 Moonbat R 1983 10 3 13 29.305
FR 1939 Col des Aravis H 1944 12   12 7.150
GB 1980 Lyminster R 1986 12 0 12 29.355
IRE 1989 Romina Bright M 1991 12   12 48.240
IRE 1962 Bebe Boo H 1965 12   12 17.153
GB 1970 Jamberdeen M 1972 12 0 12 17.788
GB 1986 Move Closer R 1989 12 0 12 21.172
IRE 1973 High Wave R 1977 12   12 32.808
GB 1993 Bluetong H 1996 12   12 25.106
GB 1977 Cocky Dundas H 1980 12 0 12 28.169
BEL 1994 Ginger R 1996 11 0 11 25.598
GER 1999 Fabiano R 2001 11   11 16.243
GB 1976 Emlagmore R 1979 11   11 17.777
BEL 1937 Grand Prix H 1940 11   11 4.043
GB 1988 Free for All R 1992 11 0 11 35.447
FR 1938 Plaisir de France H 1943 11   11 13.060
GER 1956 Agram H 1960 11 0 11 7.186
FR 1940 Belle d'Or M 1944 11   11 4.002
GB 1987 You Sure M 1990 11   11 19.921
GB 1977 Capital City H 1980 11   11 18.355
FR 1941 Martine M 1944 11   11 5.423
GER 1957 Willibald H 1960 11 0 11 9.612
GB 1991 Studford Girl M 1993 10 1 11 48.844
GB 1974 Mush Kabad R 1978 10 1 11 34.218
FR 1935 Quadrantal H 1941 11   11 5.139
IRE 1985 Count Nikki R 1988 10   10 19.127
IRE 1998 Turbo Blue M 2001 9 1 10 26.963
GB 1984 St. Wendred M 1987 10   10 14.929
IRE 1961 Divisio H 1965 10 0 10 7.374
GB 1957 Rex Mundi R 1961 9 1 10 13.793
IRE 1998 Double Spike R 2001 7 3 10 30.406
IRE 1976 Arizona Pie H 1979 10 0 10 25.046
GER 1994 Oke Boy H 1998 5 5 10 36.718
IRE 1970 Lavendel M 1973 10   10 14.612
GER 1963 Feuerzange M 1966 10   10 7.805
IRE 1976 Flower of Sidon R 1980 10   10 24.822
IRE 1967 Forest Star M 1970 10 0 10 21.071
GB 1979 Mickemans H 1981 6 4 10 24.577
GB 1989 Heavy Metal R 1991 10 0 10 22.737
GB 1979 Blandor M 1982 10 0 10 29.749
FR 1995 Ombra di Nube M 1998 10 0 10 19.539




Volbloed

Boven: Anthony's Dream staat bovenaan qua wisom.
Met zijn hele levensverhaal en veel foto's
staat hij in onze Hall of Fame. Click hier

NEDERLANDSE VOLBLOEDS MET
EEN WINSOM VAN € 15.000.- OF HOGER

terug naar boven


nat. geb. naam gesl 1e start winsom NL winsom BL ovw. winsom tot
HOL 1982 Anthony's Dream H 1984 105.536 6.002 14 111.538
HOL 1975 King H 1977 101.241 7.962 30 109.203
HOL 1982 Sydney Raaphorst H 1984 95.684   18 95.684
HOL 1987 Gadiraan R 1990 78.867 4.475 9 83.342
HOL 1978 Ishamo H 1981 63.003 12.408 11 75.411
HOL 1978 Marmorera M 1980 72.323   10 72.323
HOL 1975 King's Eagle H 1977 61.791 4.555 12 66.346
HOL 1989 Christo Balito H 1991 64.233 1.305 16 65.538
HOL 1995 Thunderbold H 1997 9.536 51.246 8 60.782
HOL 1980 Wouter Raaphorst H 1982 54.163 5.249 12 59.412
HOL 1999 Double Fun H 2001 58.576   5 58.576
HOL 1980 Carmona M 1982 58.510   10 58.510
HOL 1993 Laiandros R 1995 47.783 8.833 12 56.616
HOL 1988 Roy H 1990 56.269 319 15 56.588
HOL 1991 Money M 1993 55.098   6 55.098
HOL 1977 Libelle M 1979 53.147   5 53.147
HOL 1979 Boxberger Speed H 1981 53.138   5 53.138
HOL 1982 Moondigger H 1984 50.417 2.469 16 52.886
HOL 1989 Kokomo M 1991 52.729   5 52.729
HOL 1974 Fair Hunter H 1977 51.515   9 51.515
HOL 1986 Hit the Headline H 1988 51.481   5 51.481
HOL 1983 Miss Facette M 1985 51.164   6 51.164
HOL 1963 Jolly Jinks S H 1965 36.841 13.125 20 49.966
HOL 1976 Boxberger Queen M 1978 49.830   6 49.830
HOL 1976 Corral's Bond H 1979 49.185   3 49.185
HOL 1994 De Kneet R 1996 16.098 32.453 10 48.551
HOL 1974 Trouble Maker H 1976 48.223   10 48.223
HOL 1973 Frances Hope H 1975 46.708   7 46.708
HOL 1987 Temptation R 1989 46.694   11 46.694
HOL 1991 Watermill Fourth H 1993 45.605   6 45.605
HOL 1976 Boxberger Bloem M 1978 45.333   3 45.333
HOL 1977 Go Go R 1979 44.620   8 44.620
HOL 1996 Digitalis H 1998 20.609 22.642 12 43.251
HOL 1981 Boxberger Civano H 1984 43.186   5 43.186
HOL 1995 Ariet Landweer H 1997 11.708 30.236 11 41.944
HOL 1975 Boxberger Prins H 1977 41.852   6 41.852
HOL 1974 Zilverster H 1976 41.775   9 41.775
HOL 1994 Carola Raaphorst M 1996 23.271 17.119 9 40.390
HOL 1987 Olympus R 1989 39.660   8 39.660
HOL 1984 Saros Delta R 1986 38.435 1.022 2 39.457
HOL 1992 Watermill Seven H 1994 39.070   5 39.070
HOL 1993 Regilio R 1995 38.803   13 38.803
HOL 1990 Protection H 1992 38.753   5 38.753
HOL 1977 Notre Plaisir H 1979 38.562   3 38.562
HOL 1988 Bustello R 1990 37.981 319 7 38.300
HOL 1985 Oryx of Troy M 1987 38.254   8 38.254
HOL 1972 Charlie Brown H 1974 37.215 675 11 37.890
HOL 1994 Hypros R 1996 28.763 8.923 5 37.686
HOL 1967 Beemster H 1969 37.026 278 8 37.304
HOL 1984 Countach H 1986 35.508 658 18 36.166
HOL 1982 Atletico R 1984 35.059 1.027 10 36.086
HOL 1976 Sir Romeo R 1978 35.946   9 35.946
HOL 1986 Loret Landzicht M 1989 34.941   4 34.941
HOL 1992 Duynrakts Jo Jo H 1994 24.565 9.902 9 34.467
HOL 1983 Another Moon M 1985 34.419   7 34.419
HOL 1965 Schermer H 1967 24.526 9.473 8 33.999
HOL 1979 Boxberger Beauty M 1981 33.244   3 33.244
HOL 1998 Gold Summerland M 2000 10.714 22.355 7 33.069
HOL 1998 Little Kathy M 2000 872 31.709 6 32.581
HOL 1957 Sambo R 1959 27.219 5.000 25 32.219
HOL 1974 Fangoline M 1976 32.173   9 32.173
HOL 1985 Boxberger Caesar H 1987 31.356   2 31.356
HOL 1969 Sasquatch H 1972 30.492   3 30.492
HOL 1992 Moon Hunter H 1994 30.335   8 30.335
HOL 1965 Jolly Maverick S H 1968 28.537 1.588 19 30.125
HOL 1967 Artois R 1970 29.961   20 29.961
HOL 1989 Touch of Class M 1991 29.791   10 29.791
HOL 1975 Boxberger Cook H 1978 29.450   2 29.450
HOL 1975 Caruso H 1977 29.269   17 29.269
HOL 1974 King Kong H 1976 29.033   13 29.033
HOL 2000 Kajo Summerland H 2003 25.530 3.400 6 28.930
HOL 1960 Mister Wilfred H 1962 24.328 4.408 13 28.736
HOL 1982 Sibora M 1984 28.679   18 28.679
HOL 1971 Fieldmaster H 1973 26.353 2.221 7 28.574
HOL 1990 Gazelle M 1992 28.505   7 28.505
HOL 1970 Hopeful Future S R 1972 28.257   8 28.257
HOL 1984 Ros Fandango H 1986 27.953   6 27.953
HOL 1991 Satu M 1993 7.673 19.983 5 27.656
HOL 1986 Kentuckey M 1988 17.402 10.043 9 27.445
HOL 1978 Geramon R 1980 27.431   12 27.431
HOL 1976 Sir Wouter H 1979 27.367   6 27.367
HOL 1995 Sunday Surprise M 1997 4.912 22.211 7 27.123
HOL 1974 Great Hero R 1976 24.604 2.048 9 26.652
HOL 1982 Rustica Flesh H 1984 23.263 3.195 9 26.458
HOL 1970 Ebeltoft H 1973 26.115   8 26.115
HOL 1990 Magic Queen M 1992 25.366   10 25.366
HOL 1974 Sir Ishan H 1976 25.251   11 25.251
HOL 1979 Madrias R 1981 23.864 1.346 10 25.210
HOL 1973 That's Swanee H 1976 25.198   9 25.198
HOL 1951 Sans Valeur R 1953 24.120 982 29 25.102
HOL 1983 Star Ride R 1985 25.071   14 25.071
HOL 1993 Solo's Surprise M 1995 25.026   3 25.026
HOL 1979 Aiglon M 1982 24.509n 400 3 24.909
HOL 1983 Sammy Jo M 1985 24.867   13 24.867
HOL 1979 Happy Warrior H 1982 24.604 229 10 24.833
HOL 1973 Kingway H 1975 24.813   4 24.813
HOL 1975 King of Honesty H 1977 24.799   6 24.799at
HOL 1981 Sparkos H 1983 18.777 5.968 7 24.745
HOL 1974 Country House H 1976 24.692   8 24.692
HOL 1980 Liberty Belle M 1983 24.672   12 24.672
HOL 1978 Robér H 1980 22.898 1.676 9 24.574
HOL 1982 Carnaval M 1984 24.554   6 24.554
HOL 1977 Sacha M 1980 24.504   10 24.504
HOL 1975 Queen Ann M 1978 24.427   11 24.427
HOL 1981 Boxberger Romeo R 1983 23.951 449 1 24.400
HOL 1970 Queen of Roses S M 1973 24.370   8 24.370
HOL 1979 Longway M 1982 5.255. 19.066 6 24.321
HOL 2001 Cees  R 2004 16.810 7.480 2 24.290
HOL 1972 Prince Wolter H 1974 22.108 2.170 8 24.278
HOL 1996 Royal Wind H 1998 11.929 12.255 8 24.184
HOL 1990 Faithful H 1992 24.005   6 24.005
HOL 1977 Signal Raaphorst R 1980 22.183 1.747 10 23.930
HOL 1995 Jean Yves H 1997 2.995 20.913 5 23.908
HOL 1979 Romney's Aid R 1981 23.851   5 23.851
HOL 1981 Turbo H 1984 23.810   12 23.810
HOL 1971 Feuerglut R 1973 23.603   10 23.603
HOL 1996 Eastern Baby H 1998 23.534   14 23.534
HOL 1998 Watermill Rolex H 2001 11.393 11.897 4 23.290
HOL 1969 White Clover H 1971 23.249   7 23.249
HOL 1964 Ragged Robin H 1967 23.056 79 11 23.135
HOL 1980 Le Corridor R 1982 16.722 6.260 9 22.982
HOL 1978 Lin Chung H 1981 22.848   14 22.848
HOL 1989 Out A Site R 1991 22.757   13 22.757
HOL 1989 Ambassadeur H 1991 12.366 10.377 4 22.743
HOL 1978 Val de Vanneau H 1981 22.716   10 22.716
HOL 1975 King Emperor H 1978 22.698   11 22.698
HOL 1986 Man of Raaphorst R 1988 22.644   5 22.644
HOL 1980 Chantes M 1982 22.553   7 22.553
HOL 1995 Kenzo R 1997 22.531   17 22.531
HOL 1999 Starmie M 2001 22.490   9 22.490
HOL 1975 Pake H 1977 22.469   5 22.469
HOL 1983 Boxberger Apollo H 1985 22.458   2 22.458
HOL 1979 Royal King H 1981 22.371   10 22.371
HOL 1987 Mr Tequila H 1989 22.235   5 22.235
HOL 1975 Queen Raaphorst M 1977 21.968   4 21.968
HOL 1976 Maris R 1978 21.940   5 21.940
HOL 1965 Hubert R 1967 18.928 3.005 6 21.933
HOL 1953 Mangala M 1955 20.741 851 28 21.592
HOL 1991 Soraya Raaphorst M 1993 21.282 299 3 21.581
HOL 1996 Go Marva Go H 1998 2.496 18.996 5 21.492
HOL 1992 Angel of Moon R 1994 12.388 9.067 5 21.455
HOL 1980 Life Line H 1983 21.450   7 21.450
HOL 1995 Daytony H 1997 21.441   1 21.441
HOL 1992 Amadeus H 1994 21.418   1 21.418
HOL 1970 Lady Wiepke M 1972 21.387   9 21.387
HOL 1997 Quinto H 1999 20.034 1.231 5 21.265
HOL 1972 Rhodos R 1974 21.203   5 21.203
HOL 1969 Stormklee R 1971 20.084 1.112 11 21.196
HOL 1970 Bearly R 1972 21.176   10 21.176
HOL 1968 Cleopatra M 1970 21.158   6 21.158
HOL 1988 Rapid of Blakey H 1990 14.952 6.077 7 21.029
HOL 1973 Magyar R 1976 20.906   14 20.906
HOL 1973 Flying Jinks R 1975 20.897   8 20.897
HOL 1997 Independence Day R 1999 18.571 2.200 13 20.771
HOL 1960 Miss Willy M 1962 20.749   16 20.749
HOL 1979 Season Raaphorst H 1981 19.249 1.468 9 20.717
HOL 1993 Duynraktis Rico H 1995 10.854 9.783 8 20.637
HOL 1973 Prince Jack H 1975 20.593   4 20.593
HOL 1979 Boxberger Dream M 1981 20.493   3 20.493
HOL 1977 Ilvico R 1980 20.009 475 10 20.484
HOL 1988 Great Gunner H 1990 15.542 4.884 6 20.426
HOL 2001 Blue Memory M 2003 20.412   9 20.412
HOL 1971 High Tree R 1975 20.146 254 11 20.400
HOL 1976 Quick Star H 1978 20.293   7 20.293
HOL 1967 Golden Peter R 1969 20.141   7 20.141
HOL 1968 Heros R 1970 17.182 2.891 8 20.073
HOL 1995 Learny Raaphorst R 1997 14.539 5.456 8 19.995
HOL 1982 Woodfeets Jesaja M 1984 19.730   8 19.730
HOL 1962 Mangano R 1965 15.968 3.748 10 19.716
HOL 1983 Leutink Mau H 1985 19.676   10 19.676
HOL 1979 Dear Devil H 1982 9.779 9.779 10 19.558
HOL 1986 Madeira M 1988 19.558   2 19.558
HOL 1977 Dutch Abbot R 1979 19.454   8 19.454
HOL 1971 Earlydiso M 1973 19.374   10 19.374
HOL 1985 Blue Fire Lady M 1988 19.263   12 19.263
HOL 1959 Happy Time H 1961 19.214   16 19.214
HOL 1976 Lady of Eire M 1978 19.177   6 19.177
HOL 1980 Gigi R 1982 19.081   7 19.081
HOL 1985 Moon Child R 1987 19.059   7 19.059
HOL 1978 Happy Raaphorst H 1981 18.832   10 18.832
HOL 1973 Orion R 1976 18.696   12 18.696
HOL 1985 Watermill Hill H 1987 18.696   8 18.696
HOL 1965 Flanagan H 1967 17.164 1.485 10 18.649
HOL 1974 Esther M 1976 18.628   9 18.628
HOL 1974 Clio M 1976 18.603   2 18.603
HOL 1981 Tango M 1983 15.855 2.745 8 18.600
HOL 1992 Kathy Kwik M 1994 18.560   5 18.560
HOL 1966 Jolly Espresso S M 1968 18.538   11 18.538
HOL 1953 Kandahar H 1955 9.044 9.461 24 18.505
HOL 1999 Boschetto H 2001 3.298 15.190 4 18.488
HOL 1995 Lando Landzicht H 1997 18.469   3 18.469
HOL 1973 Nan van de Buthe M 1976 18.444   4 18.444
HOL 1964 Que Sera M 1966 15.124 3.291 8 18.415
HOL 1969 Funchal R 1971 18.392   9 18.392
HOL 1999 Watermill Swatch H 2002 3.389 14.880 3 18.269
HOL 1989 Gadina's Proud M 1992 18.174   6 18.174
HOL 1983 Vagely Raaphorst H 1986 18.119   8 18.119
HOL 1966 Not Afraid S H 1968 18.111   9 18.111
HOL 1980 Kingsley R 1982 363 17.687 2 18.050
HOL 1986 Sesam Vryennesse M 1988 18.038   1 18.038
HOL 1968 Patrick H 1970 18.024   12 18.024
HOL 1997 Glubb Pasha R 1999 16.388 1.578 6 17.966
HOL 1997 Sir Henri H 1999 10.563 7.320 2 17.883
HOL 1972 Jet Flight R 1975 17.879   9 17.879
HOL 1985 Fog in the Night H 1987 17.788   2 17.788
HOL 1984 Boxberger Juwel M 1986 17.752   3 17.752
HOL 1982 Watermill First H 1984 17.688   6 17.688
HOL 1964 Garlic R 1966 14.059 3.589 9 17.648
HOL 1974 Maximiliaan R 1977 17.539   8 17.539
HOL 1962 Cambrousard R 1964 17.533   12 17.533
HOL 1976 Sir Marcel H 1979 17.489   11 17.489
HOL 1988 Fantasy M 1990 17.471   7 17.471
HOL 1978 Fiona M 1980 17.466   1 17.466
HOL 1998 Cassanova R 2001 16.763 700 1 17.463
HOL 1998 Hercules H 2000 11.327 6.110 3 17.437
HOL 1999 Atlantis H 2001 4.363 13.030 7 17.393
HOL 1986 Silverstone H 1988 14.158 3.121 12 17.279
HOL 1978 Fabero R 1980 16.341 927 6 17.268
HOL 1979 Savèl H 1981 16.876 378 5 17.254
HOL 1983 Nasib Baik R 1985 17.221   10 17.221
HOL 1976 Sir Raaphorst H 1979 16.291 718 9 17.009
HOL 1993 Twingo M 1995 16.151 846 3 16.997
HOL 1968 Poly Trek H 1970 16.985   5 16.985
HOL 1980 Boxberger Oscar R 1982 16.967   2 16.967
HOL 1980 Espressivio H 1982 16.744   9 16.744
HOL 1975 Telexiste M 1977 16.685   7 16.685
HOL 1982 Jollido Rivieren M 1985 16.631   11 16.631
HOL 1970 Tudor Roussi S M 1973 16.631   10 16.631
HOL 1986 Watermill Bridge H 1988 16.472   2 16.472
HOL 1984 Moonlight Shadow H 1986 16.472   11 16.472
HOL 1981 Gerritt's Priode H 1983 16.463   4 16.463
HOL 1964 Padre Bramo R 1966 16.351   12 16.351
HOL 1975 High Run M 1977 16.341   2 16.341
HOL 1976 Lady Pepper M 1978 16.309   4 16.309
HOL 1979 Madammeke M 1981 16.200   5 16.200
HOL 1976 Leap Day R 1978 16.200   8 16.200
HOL 1986 Blakey Delta R 1988 16.155   5 16.155
HOL 1974 Margot M 1977 16.146   9 16.146
HOL 1984 Sallyman H 1986 16.118   3 16.118
HOL 1971 Joris H 1973 16.116   6 16.116
HOL 1964 Perseus H 1966 15.668 437 6 16.105
HOL 1992 Land Lord H 1994 16.023   8 16.023
HOL 1978 Duchess Ricky M 1981 16.018   8 16.018
HOL 1975 Felicia M 1977 15.996   9 15.996
HOL 1969 Sweet Memory M 1971 15.948   7 15.948
HOL 1993 Sabejo H 1995 15.814   3 15.814
HOL 1978 My Wish H 1980 15.796   5 15.796
HOL 1971 Flying Dancer R 1974 15.678   11 15.678
HOL 1974 Anna Boleyn M 1977 15.626   2 15.626
HOL 1977 Cheli M 1979 15.565   10 15.565
HOL 1992 Slipstream M 1994 15.531   2 15.531
HOL 1990 Miss Sarah M 1993 14.657 823 9 15.480
HOL 1971 Frederique M 1973 15.465   5 15.465
HOL 1966 Lucky Boy H 1968 15.059 159 6 15.218
HOL 1963 Lady Be Good S M 1965 15.129   8 15.129
HOL 1990 Sacrifice H 1992 15.111   3 15.111
HOL 1991 Dewus Lady M 1993 14.294 799 4 15.093
HOL 1989 Royal Classic H 1991 9.666 5.418 4 15.084
